Murzynek (ciasto) w 150 g ma 641 kcal to tyle samo kalorii co: 2 pączki 286 truskawek
Ile kalorii ma ciasto czekoladowe? 100g murzynka to 371 kcal. Porcja murzynka (140 g) zawiera około 519 kalorii (kcal).
Ile kalorii ma ciasto murzynek? Szczegółowe dane Waga – 100 gramów Kalorie – 427 kcal
Ile kcal ma murzynek z dzemem?
Wskazówka: Po zalogowaniu się dodane posiłki będą zapisane na koncie Użytkownika.
Wartości odżywcze.
Wartości odżywcze 1 porcja – 70 g Przykładowa porcja: 1 porcja – 70 g | ||
---|---|---|
w 100 g | w porcji 70 g | |
Wartość energetyczna | 369,79 kcal | 258,85 kcal |
Tłuszcz | 20,42 g | 14,29 g |
Węglowodany | 41,41 g | 28,99 g |
Ile kalorii ma kawałek makowca?
Jest 355 kalorii w Makowiec (1 kawałek).
Typowe porcje.
Porcja | Kalorie |
---|---|
1 uncja | 112 |
1 kawałek (1/12 25 cm średnicy) | 355 |
1 ilość (90 g) | 355 |
100 gram | 394 |
Ile kcal ma porcja ciasta?
Ciastka i ciasta: tabela kalorii
Żywność | Porcja | Kalorie |
---|---|---|
Ciasto czekoladowe | 100 g | 389 kcal |
Ciasto czekoladowe bez mąki | 100 g | 509 kcal |
Ciasto drożdżowe | 100 g | 375 kcal |
Ciasto francuskie | 100 g | 558 kcal |
Ile kalorii ma Murzynek z jabłkami?
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze 1 porcja – 100 g Przykładowa porcja: 1 porcja – 100 g | ||
---|---|---|
w 100 g | w porcji 100 g | |
Wartość energetyczna | 288,11 kcal | 288,11 kcal |
Tłuszcz | 16,13 g | 16,13 g |
Węglowodany | 31,68 g | 31,68 g |
Ile kalorii ma jedno ptasie mleczko?
WARTOŚCI ODŻYWCZE W 100 G
Zwykłe ptasie mleczko | Białkowe ptasie mleczko | |
---|---|---|
Energia | 436 kcal | 120 kcal |
Białko | 2,8 g | 10 g |
Węglowodany | 58,5 g | 11 g |
Tłuszcz | 21,3 g | 4 g |
Ile kalorii ma bigos?
Bigos z boczkiem w 100g ma 119 kalorii, 9,9 g tłuszczu, 18 mg cholesterolu. Często zajadamy go z kawałkiem białego pieczywa, co sprawia, że danie to jest jeszcze bardziej kaloryczne. bigos wegetariański jest mniej kaloryczny – 100 g dostarcza 80 kcal i 6 g tłuszczu.
Ile kalorii ma 100 g makowca?
100 g Makowiec ma 311 kalorii oraz wartości odżywcze o następującym składzie: 7 g białka, 12 g tłuszczów, 45 g węglowodanów.
Ile g ma porcja makowca?
Kawałek strucli z makiem waży 40g.
Ile kalorii ma kawałek placka?
Kawałek ciasta 3 Bit
100g | na zdjęciu (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 301 kcal | 452 kcal |
Białko | 5,2 g | 7,8 g |
Tłuszcz | 15,9 g | 23,9 g |
Węglowodany | 34,2 g | 51,3 g |
Ile kcal ma cały tort?
100g tortu to 283 kcal. Porcja tortu (120 g) zawiera około 340 kalorii (kcal).
Ile kalorii ma kawałek tortu?
Kawałek tortu Szwarcwaldzkiego
100g | na zdjęciu (160 g) | |
---|---|---|
Energia | 258 kcal | 413 kcal |
Białko | 4,3 g | 6,9 g |
Tłuszcz | 13,8 g | 22,1 g |
Węglowodany | 28,2 g | 45,1 g |
Ile kalorii ma jeden kawałek murzynka?
Kawałek murzynka
100g | na zdjęciu (55 g) | |
---|---|---|
Energia | 427 kcal | 235 kcal |
Białko | 7,7 g | 4,2 g |
Tłuszcz | 24,4 g | 13,4 g |
Węglowodany | 45,0 g | 24,8 g |
Ile gram ma murzynek?
Kawałek murzynka z mieszanki do pieczenia enerBiO waży 90 g.